Aprobační komise zařadila do programu dalšího vzdělávání sérii webinářů pořádaných Tools4F:
| Datum | Název | Lektor | Časová a CPD dotace (hod.) |
| 14. 1. 2026 | Discount Curves in IFRS17 | Milan Sitař Marcela Vítková | 4,0 |
| 19. 2. 2026 | Risk Capital Management in Insurance | Imrich Lozsi | 2,0 |
| 19. 3. 2026 | Time Series Analysis for Actuaries | Radek Hendrych | 6,0 |
| 16. 4. 2026 | Mindfulness for Insurance Professionals | Martin Janeček | 2,0 (profesionalismus) |
| 21. 5. 2026 | Machine Learning for Insurance Analytics | Pavel Zimmermann Radek Hendrych | 6,0 |
| 18. 6. 2026 | Valuation of Insurers Using IFRS17 Metrics | Imrich Lozsi | 2,0 |
| 16. 9. 2026 | Governance, Controls & Auditability in Finance & Risk | Marcela Vítková | 4,0 |
| 15. 10. 2026 | Reinsurance Under IFRS17 | Imrich Lozsi | 2,0 |
| 19. 11. 2026 | Actuarial Claim Reserving | Radek Hendrych | 5,0 |
| 17. 12. 2026 | AI Applications in Insurance | Pavel Zimmermann | 2,0 |
Více informací je k dispozici v příloze a na stránkách pořadatele: www.tools4f.com/en/infocus.